
Características do filtro de ar Ayater 1. Classificação da mídia: 5-10um 2. Eficiência do preenchimento: 98% 3. Vida útil: cerca de 2000 horas 4. Material: papel de filtro de polpa de madeira pura dos EUA e Coréia 5. Construção: Filtro de cartucho 6. Grau de filtragem : Filtro Hepa Sullair elemento do filtro de ar 02250179-205 Sullair air ...

Recursos do filtro de ar Ayater
1. Classificação de mídia: 5-10um
2. Eficiência do preenchimento: 98%
3. Vida profissional: cerca de 2000 horas
4. Material: papel de filtro de polpa de madeira pura dos EUA e Coréia
5. Construção: Filtro de Cartucho
6. Grau de Filtragem: Filtro Hepa
Elemento de filtro de ar Sullair 02250179-205
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Parâmetros técnicos do filtro de ar Sullair
Poder | Fluxo m3 / min / 07.Mpa | Número da peça | OD milímetros | H milímetros | Nota |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(02250044-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | Primário (externo) |
75 | 9.4 | 47542 | 201 | 405 | Primário (externo) |
75 | 40899 | 250 | 135 | Capa de plástico | |
100 | 13.2 | 02250046-012 | 252 | 432 | Primário (externo) |
150 | 21 | 409853 | 290 | 395 | Primário (externo) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 | 41.8 | 250007-838 | 350 | 736 | Primário (externo) |
LS250-300 | 88290001-466 | 380 | 564 | Primário (externo) | |
250018-652 | 230 | 330 | |||
88290004-372 | 415 | 640 | |||
88290002-337 | 242 | 484 | primário (externo) |
Tag: elemento de filtro de ar sullair 02250179-205, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado