
Vantagem do filtro de ar Ayater O filtro de ar Ayater mantém sua forma sob pressão e manterá a área de superfície máxima para melhorar o desempenho. Sua construção rígida ajuda a manter os diferenciais de pressão uniformes, impedindo que o filtro entre em colapso e desligue o compressor. INGERSOLL RAND ...

Vantagem do filtro de ar de Ayater
O Ayater Air Filter mantém sua forma sob pressão e manterá a área de superfície máxima para melhorar o desempenho. Sua construção rígida ajuda a manter os diferenciais de pressão uniformes, impedindo que o filtro entre em colapso e desligue o compressor.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
INGERSOLL RAND 67731166 Preâmetros
Dimensões | |
Largura | 24,00" [610] |
Altura | 1,50 GG; [38] |
comprimento | 24,00" [610] |
Especificações técnicas | |
Descrição | Elemento de filtro do painel (98% 10 mícrons) |
Configuração | |
Tipo de mídia | Feltro 5-Poliéster |
Classificação Micron | 10 - B10= 75 |
Eficiência [(n-1) / n)] | 98.67% |
Pressão de colapso | Não especificado. |
Material da tampa final | Aço carbono galvanizado |
Área de mídia de filtro | 30.00 ft2/ 4320 in2/ 2.8 M2/ 27870 cm2 |
Modelos de elementos do filtro de ar Ingersoll Rand
Modelo | P / N original | Tamanho |
USP22 | 89295976 | 119*134 |
30S | 42855429 | 130*123 |
M22 | 42888214 | 200*76 |
ML22 | 39588470 | 130*151 |
50S | 42855411 | 216*318 |
ML37 | 395884777 | 130*276 |
M37 | 99273906 | 270*120 |
EP100 | 99267031 | 270*240 |
M55 | 39708466 | 278*125 |
75S | 42855403 | 278*251 |
VHP400SCU | 92686948 | 242*484 |
VHP400SCU | 92686955 | 127*476 |
EP200 | 99266702 | 270*370 |
M90 | 39903281 | 380*178 |
150S | 39903281 | 380*178 |
VHP700E | 92035948 | 300*460 |
P1050E | 92035955 | 150*468 |
P600SCU | 92686922 | 225*372 |
P600SCU | 92686930 | 109*376 |
M250 | 42852129 | 380*362 |
M250 | 39903265 | 380*362 |
900 | 89288971 | 295*583 |
900 | 89288969 | 192*573 |
Tag: filtro de ar ingersoll rand 67731166, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado