
Benefícios do filtro Ayater • Alta precisão do filtro, respiração estável livremente, maior tolerância à sujeira e vida útil mais longa. • Os filtros de óleo rosqueados AYATER são projetados e fabricados para atender a todos os rigorosos requisitos de qualidade e especificações OEM. • Fabricado em papel sintético


O elemento filtrante hidráulico FAX-1000X5 adota material filtrante de fibra de vidro de alta qualidade, alta temperatura e resistência à corrosão, grande capacidade de retenção de sujeira, bom desempenho de filtragem e a rede de suporte no elemento filtrante é uma espiral de 1,5 mm de espessura soldada malha de furo redondo, que possui características de grande força de suporte e forte resistência à pressão


FAX-25X1 | FAX-25X3 | FAX-25X5 | FAX-25X10 | FAX-25X20 | FAX-25X30 |
FAX-40X1 | FAX-40X3 | FAX-40X5 | FAX-40X10 | FAX-40X20 | FAX-40X30 |
FAX-63X1 | FAX-63X3 | FAX-63X5 | FAX-63X10 | FAX-63X20 | FAX-63X30 |
FAX-100X1 | FAX-100X3 | FAX-100X5 | FAX-100X10 | FAX-100X20 | FAX-100X30 |
FAX-160X1 | FAX-160X3 | FAX-160X5 | FAX-160X10 | FAX-160X20 | FAX-160X30 |
FAX-250X1 | FAX-250X3 | FAX-250X5 | FAX-250X10 | FAX-250X20 | FAX-250X30 |
FAX-400X1 | FAX-400X3 | FAX-400X5 | FAX-400X10 | FAX-400X20 | FAX-400X30 |
FAX-630X1 | FAX-630X3 | FAX-630X5 | FAX-630X10 | FAX-630X20 | FAX-630X30 |
FAX-800X1 | FAX-800X3 | FAX-800X5 | FAX-800X10 | FAX-800X20 | FAX-800X30 |
FAX-1000X1 | FAX-1000X3 | FAX-1000X5 | FAX-1000X10 | FAX-1000X20 | FAX-1000X30 |






Tag: fax-1000elemento de filtro hidráulico x5, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado